Open Padel Tour Kids

Competición de Pádel . 30 participantes
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Carles Gascó Trigueros PVHN - ALBALAT 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Guillem Herrero Andrés PVHN - ALBALAT 4 2 28 24 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Valeria Romero Benages BONPADEL CLUB 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Montesinos Cortina BONPADEL CLUB 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ludwig Andreu Bosch Rodarte PVHN - ALBALAT 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Oliver Navarro Diago PVHN - ALBALAT 4 2 32 19 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Diana Salvador Llorens BONPADEL CLUB 2 2 14 14 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Paula Jin Zaragozà BONPADEL CLUB 2 4 21 26 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Valentina Solaz Silvera PVHN - ALBALAT 4 2 31 18 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Leo García Coronado PVHN - ALBALAT 3 3 29 23 1 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Thais Lorente Calas BONPADEL CLUB 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Abril Puchol Vivó BONPADEL CLUB 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Claudia Sáez Milán PTI Warriors 6 0 36 5 0 0 31 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Aitana Mora Bou PTI Warriors 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Mark Suárez De Jonge Ragoma Padel 2 2 12 16 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Gabriel Petru Pop Marita Ragoma Padel 2 2 12 16 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Eva Vila Pons PTI Warriors 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Claudia González Sanchiz PTI Warriors 0 6 15 37 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Aurora Torrijos Trinidad Ragoma Padel 2 2 13 15 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Marta Canales Buitrago Ragoma Padel 4 0 24 3 0 0 21 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Uriel Rubio Parra PTI Warriors 2 2 12 19 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Martina Pedrosa Viana PTI Warriors 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Gerard Rodríguez Gallego Ragoma Padel 6 2 42 18 0 0 24 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Carol Canales Ragoma Padel 2 2 13 12 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Hugo Sureda Milla CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 8 1 59 21 0 0 38 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 2 0 2
Quique Núñez-Cornejo Torres Club de Tenis El Bosque (rojo) 3 2 31 22 1 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Xavi Estellés Perera La Pobla Indoor 2 6 23 48 0 0 -25 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Leonardo Adrián De Lima La Pobla Indoor 1 4 19 34 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Ricardo Arnal Cabrera CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 5 3 40 28 1 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Ferran Donderis Molto Club de Tenis El Bosque (rojo) 3 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Eva Siniakina La Pobla Indoor 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Lia Planells Lopez La Pobla Indoor 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lucas Núñez-Cornejo Martinez Club de Tenis El Bosque (rojo) 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Hector Boluda Club de Tenis El Bosque (rojo) 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Alba Silva Durán La Pobla Indoor 2 2 14 16 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Basthian Ismael Otero Curbelo La Pobla Indoor 4 0 24 5 0 0 19 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Matteo Krishnan Selvaraj VTC Padel Next Gen 1 3 17 21 0 1 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Sebastián López Escrich VTC Padel Next Gen 1 3 17 21 0 1 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Valeria Belenguer Simon VTC Padel Next Gen 2 2 12 20 0 0 -8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Ainhoa Marin Lopez VTC Padel Next Gen 2 4 13 32 0 0 -19 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Marcos Dolz Lopez PVHN - ALBALAT 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Hugo Soriano Asensio VTC Padel Next Gen 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Mateo Tarakanov VTC Padel Next Gen 6 0 38 14 0 0 24 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Oleh Menshoi Club de Tenis El Bosque (rojo) 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Marc Jimenez Segura Ragoma Padel 4 1 28 9 0 0 19 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Marc Silva Maldonado Club de Tenis El Bosque (rojo) 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Máximo Chirivella Jimeno Ragoma Padel 4 1 26 9 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Mario Verdet Baixauli Club de Tenis El Bosque (rojo) 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Max Weber Bellver Club de Tenis El Bosque (rojo) 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Laia Juste Marín BONPADEL CLUB 2 2 14 16 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carla Sáez Lavara BONPADEL CLUB 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Mateo Barres Ochoa PTI Warriors 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Leonardo Iglesias PTI Warriors 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Abril Sala Soria BONPADEL CLUB 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Carolina Sáez Lavara BONPADEL CLUB 4 0 24 2 0 0 22 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Aitana Fernández Corbera PTI Warriors 0 6 12 37 0 0 -25 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Rafa López Gómez BONPADEL CLUB 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Lucas Folgado Martinez PTI Warriors 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Iris Olivencia Zanón PTI Warriors 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Monsoriu Monzonis VTC Padel Next Gen 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Stepan Podunaienko VTC Padel Next Gen 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joaquín Alejandro Ribera Dual VTC Padel Next Gen 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lazaro Ramirez Frias La Pobla Indoor 1 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Sergei Sharapkin La Pobla Indoor 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Óscar Olivencia Valero Ragoma Padel 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oliver Penín Martínez La Pobla Indoor 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Dante Sacavini La Pobla Indoor 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Sanz Gil BONPADEL CLUB 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Julen Joaquin Cave Club de Tenis El Bosque (rojo) 2 2 16 12 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Mateo Cortés Latorre Club de Tenis El Bosque (rojo) 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Máximo Zaragoza Ojeda PVHN - ALBALAT 1 1 10 10 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Biel Gutiérrez Bonet PTI Rockets 3 1 22 16 0 1 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Samuel Moncholi Navarro PTI Rockets 5 1 34 18 0 1 16 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Daniel Martínez López VTC Padel Next Gen 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bruno Boluda Club de Tenis El Bosque (rojo) 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Claudia Núñez-Cornejo Torres Club de Tenis El Bosque (rojo) 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Amposta Cebrian La Pobla Indoor 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Marianna Ptitsa DANI MONTILLA COMPETICION 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ling Cheng DANI MONTILLA COMPETICION 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Martínez Pérez Padepoint La Nucía 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gerard Devesa Navarro Padepoint La Nucía 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Martín Asensi Peinado DANI MONTILLA COMPETICION 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Alejandro Miró Calvillo DANI MONTILLA COMPETICION 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Liam Tonga Padepoint La Nucía 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Stella Sira Pettersen Padepoint La Nucía 3 1 20 17 0 1 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Alba Sánchez De La Guía DANI MONTILLA COMPETICION 1 8 20 51 0 0 -31 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Sofía Montilla Milanes DANI MONTILLA COMPETICION 1 6 18 39 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Ismael Fernández Ibarra Padepoint La Nucía 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Yoel Monge Martínez Padepoint La Nucía 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Santiago Sánchez Madrigal Club Deportivo Stadio Alicante 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Adrián Pérez González Club Deportivo Stadio Alicante 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Berna Francés Sportclub Alicante 2 4 20 30 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Sandra Gálvez Caballero Sportclub Alicante 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Gabriel García Moreno Club Deportivo Stadio Alicante 2 2 20 21 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Diego García Club Deportivo Stadio Alicante 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mario Valls Martínez Sportclub Alicante 4 0 24 14 0 0 10 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ferrán Manchón Díez Sportclub Alicante 4 2 27 25 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Nicolás Pérez Limón Club Deportivo Stadio Alicante 2 2 15 13 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Ots Paredes Club Deportivo Stadio Alicante 2 2 15 13 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Miguel Guijarro Pérez Sportclub Alicante 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Rodas Oriola Sportclub Alicante 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Adrián Caballero Rubio Valentín Cavenaghi 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Darío Mora Comino Valentín Cavenaghi 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Samuel Moreno Molina LP PADEL CLUB 1 3 11 21 0 1 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Stanislav Ceremnich LP PADEL CLUB 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adrián Pelegrin Belda Valentín Cavenaghi 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
John Bleda Mora Valentín Cavenaghi 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alex Bonillo Sellés LP PADEL CLUB 1 3 15 19 1 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Eric Thornell LP PADEL CLUB 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mateo Moreno Pozo Valentín Cavenaghi 0 3 7 19 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Itziar Ortega Gómez Valentín Cavenaghi 0 7 13 43 0 0 -30 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 3 0 1
Alberto Sánchez Hernández LP PADEL CLUB 4 2 32 15 0 0 17 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Erik Rodríguez Canicio LP PADEL CLUB 4 2 32 15 0 0 17 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Lucas Rodriguez Hidalgo Sportclub Alicante 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marcos Rodríguez Hidalgo Sportclub Alicante 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francesco Cavenaghi Mori Valentín Cavenaghi 4 1 28 10 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Oscar Mira Hernández Valentín Cavenaghi 4 3 32 22 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Mya Sese Mendoza Sportclub Alicante 1 0 7 6 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Abril Morote Mollá Sportclub Alicante 1 0 7 6 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrián Fernández Ruiz LP PADEL CLUB 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
David Giner Macia LP PADEL CLUB 1 3 11 21 0 1 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Ruiz Pastor DANI MONTILLA COMPETICION 2 2 18 13 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Aitana Alguacil Miguel DANI MONTILLA COMPETICION 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan José Martínez Puerta LP PADEL CLUB 3 1 22 9 1 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alberto Moll LP PADEL CLUB 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marcos Alguacil Miguel DANI MONTILLA COMPETICION 2 4 21 27 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Rubén Gomez Martinez DANI MONTILLA COMPETICION 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yanira Miguel Risquez Palencia DANI MONTILLA COMPETICION 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Bruno Payá Moreno DANI MONTILLA COMPETICION 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luna Nieto Huertas Sportclub Alicante 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Amaia Gomez Sanchez Sportclub Alicante 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Vebjorn Johansen Padepoint La Nucía 1 1 9 10 1 0 -1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Matheo Sira Pettersen Padepoint La Nucía 1 1 9 10 1 0 -1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Emma Bræin Frantzen Padepoint La Nucía 1 1 7 10 0 1 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Leon Tonga Padepoint La Nucía 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mark Gómez Gregori Padepoint La Nucía 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joanna Escolano Montes Valentín Cavenaghi 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Samantha Escolano Montes Valentín Cavenaghi 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Mario Rueda Navalón Escuela Quique Sánchez 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nicolás Morales Coves Escuela Quique Sánchez 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Álvaro Blasco Quesada Escuela Quique Sánchez 3 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Aimar Amorós Andreu Escuela Quique Sánchez 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nuria Torres Latorre Valentín Cavenaghi 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Raúl Ferrández González Escuela Quique Sánchez 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Aidan Tari Muñoz Escuela Quique Sánchez 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Díaz Barceló Club Deportivo Stadio Alicante 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marcos Patallo Club Deportivo Stadio Alicante 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ian Cuadrado Montoya Valentín Cavenaghi 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yuri Revert Ruiz DANI MONTILLA COMPETICION 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Climent Porcel Escuela Quique Sánchez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Silvestre Sirvent Ramirez Escuela Quique Sánchez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Hugo González Martínez Escuela Quique Sánchez 2 1 15 15 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Helena Blasco Quesada Escuela Quique Sánchez 2 1 15 15 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mario Carbajales Peláez PTI Rockets 4 0 24 11 0 0 13 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Quique Baguena Martinez PTI Rockets 4 0 24 11 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Adriel Nohales Izquierdo XTD PADEL 4 4 36 34 0 0 2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Javier Hernández Ricarte XTD PADEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Álvaro Carretero Bartual PTI Rockets 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Daniel Pedrosa Viana PTI Rockets 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ezequiel Gadea Baviera XTD PADEL 5 5 48 44 0 0 4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Marcos Poveda Saenz XTD PADEL 5 5 48 44 0 0 4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Ainhoa Sáez Milán PTI Rockets 6 0 36 14 0 0 22 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Zaila Arias Vega XTD PADEL 6 2 42 15 0 0 27 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Lara Garcia Sanchez XTD PADEL 4 2 30 13 0 0 17 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Santiago Ureña Soliva XTD PADEL 4 2 32 22 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Xavi Guasch Rosaleny CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 2 4 27 32 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Aleksandra Deltell Ballester CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Laura Ramírez Buturuga CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alba Prieto Sánchez-Toril CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Inés Bermejo Andres CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pau Chirivella Del Olmo CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Ocaña Esteve PTI Rockets 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Martín Rosa Lorenzo CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Zoe Schaer Vañó CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Claudia Asensi Codoñer PTI Rockets 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marta Asensi Codoñer PTI Rockets 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Luca Serra CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Martín Schaer Vañó CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marcos Sanchez Antunez Tupadelvalencia kids 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Angelina Khrypko Tupadelvalencia kids 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Erik Vallbona Aguilar Tupadelvalencia kids 3 3 30 32 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Mateo Greses Martin Tupadelvalencia kids 3 3 30 32 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Carlota García Tupadelvalencia kids 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Paula Hn Tupadelvalencia kids 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Llàcer Ruiz PTI Rockets 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrián Sierra Latorre CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Valero Torralba CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nora Arnal Cabrera CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lea Serra CLUB DE TENIS EL BOSQUE (azul) 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Heiko Venegas Tupadelvalencia kids 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Klim Sydorenko XTD PADEL 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
