Open Padel Tour Kids

Competición de Pádel . 30 participantes
Mostrando 1-30 de 30 participantes
Nombre Componentes Fases
13 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
18 miembros Grupo D | Fase de Liga (Plata)
13 miembros Grupo B | Fase de Liga (Plata)
17 miembros Grupo A | Fase de Liga (Plata)
17 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
11 miembros Grupo D | Fase de Liga (Plata)
11 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
14 miembros Grupo C | Fase de Liga (Plata)
16 miembros Grupo B | Fase de Liga (Plata)
15 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
13 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
12 miembros Grupo C | Fase de Liga (Plata)
15 miembros Grupo D | Fase de Liga (Plata)
12 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
12 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
8 miembros Grupo B | Fase de Liga (Plata)
19 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
13 miembros Grupo A | Fase de Liga (Plata)
12 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
10 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
11 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
12 miembros Grupo B | Fase de Liga (Plata)
13 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
19 miembros Grupo C | Fase de Liga (Plata)
2 miembros Grupo C | Fase de Liga (Plata)
11 miembros Grupo D | Fase de Liga (Plata)
12 miembros Grupo A | Fase de Liga (Plata)
13 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
14 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
10 miembros Grupo A | Fase de Liga (Plata)
Patrocinadores
Tienda Padel Point Castellón
Alacrán
Grupo Pardo
Teca ofimática
McDonald's Castellón
Ofimatica Samuel Zaragoza
Vest Padel Academy
Asesores Mediatel
Hylinders