Open Padel Tour Kids

Competición de Pádel . 30 participantes
Mostrando 1-30 de 30 participantes
Nombre Componentes Fases
11 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
6 miembros Grupo D | Fase de Liga (Plata)
9 miembros Grupo B | Fase de Liga (Plata)
8 miembros Grupo A | Fase de Liga (Plata)
6 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
1 miembro Grupo D | Fase de Liga (Plata)
1 miembro Grupo B | Fase grupos (Plata)
1 miembro Grupo C | Fase de Liga (Plata)
1 miembro Grupo B | Fase de Liga (Plata)
8 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
8 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
9 miembros Grupo C | Fase de Liga (Plata)
9 miembros Grupo D | Fase de Liga (Plata)
10 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
12 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
1 miembro Grupo C | Fase de Liga (Plata)
6 miembros Grupo B | Fase de Liga (Plata)
1 miembro Grupo B | Fase grupos (Plata)
11 miembros Grupo A | Fase de Liga (Plata)
8 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
8 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
3 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
8 miembros Grupo B | Fase de Liga (Plata)
13 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
19 miembros Grupo C | Fase de Liga (Plata)
1 miembro Grupo D | Fase de Liga (Plata)
1 miembro Grupo A | Fase de Liga (Plata)
12 miembros Grupo B | Fase grupos (Plata)
13 miembros Grupo A | Fase grupos (Plata)
1 miembro Grupo A | Fase de Liga (Plata)
Patrocinadores
Tienda Padel Point Castellón
Alacrán
Grupo Pardo
Teca ofimática
McDonald's Castellón
Ofimatica Samuel Zaragoza
Vest Padel Academy
Asesores Mediatel
Hylinders